Bidhaa
Transformers za pekee

Transformer ya kasha ya wastani

Transformer ya kasha ya wastani
Transformer ya kasha ya wastani

Muhtasari

Kigeuzi kizito hiki kinatishia upande wa awali wa kirektifa katika mfumo wa ufinyanzi wa frequency wastani. Frequency ya usambazaji wa kigeuzi na frequency ya uendeshaji wa ufinyanzi ni vitu tofauti vya vipimo. Kigeuzi cha kirektifa kinapitisha usambazaji wa AC unaoingia na mfumo wa kirektifa. Mpangilio wa vipindi vyake na vipimo vyake vya umeme lazima vipangilishwe na kichambuzi na mchakato unaofuata. Katalogi ya chanzo inahusisha matumizi katika elektrokemia, elektrolisisi, ufinyanzi wa karbidi ya silikoni na grafiti, utengenezaji wa foil ya alumini, mifumo ya drive, uchocheaji na mifumo ya nishati ya ufinyanzi wa frequency wastani. Makundi haya ya matumizi yana mahitaji yanayotofautiana na yapaswa washiriki jedwali moja la vipimo vya jumla. Uteuzi unapaswa kubainisha muundo wa kirektifa, mpangilio wa pulses, ingizo la AC, mahitaji ya upande wa valvu na mzunguko wa uendeshaji unaotarajiwa. Pale inapotakiwa mpangilio wa kuhamisha hatua, lazima uelewe na mtoaji wa kichambuzi. Mfumo wa baridi, mpangilio wa terminali na viunganisho vya ulinzi pia ni sehemu ya mapitio ya kiuta. Wakati wa kuomba bei, toa viainisho vya kichambuzi na hali zinazotakiwa za uendeshaji wa DC. Miunganisho ya vipindi ya mwisho, vipimo vya umeme na vifaa vya ziada vinatengenezwa kwa muundo wa mfumo ambao umekubaliwa. Mifano ya katalogi ni marejeleo yenye manufaa, lakini ufaa wao lazima ukaguliwe dhidi ya vifaa halisi vya kirektifa na mzigo.

Omba Nukuu

Vipengele na Manufaa

  • Mpangilio wa uzi unaweza kuoanishwa na kisambazishi.
  • Jedwali zilizo maalum kwa kila programu hutofanya kutoa majukumu tofauti za mchakato.

Maelezo ya Kiakili

Namba ya modeli uwezo wa kawaida
(kVA)
volti ya kadiriki Alama ya muunganisho Uzito wa bidhaa
(kg)
Upana wa rel
(mm)
Vipimo vya jumla (L × W × H), mm
Voltage ya msingi
(kV)
Voltage ya sekondari
(kV)
uzito wa mwili uzito wa mafuta Uzito jumla
ZPS-500/10 500  
6.0
 
6.3
 
 
10
 
 
 
35
 
 
0.575
 
 
 
0.66
 
 
 
1.25
D,y11 970 380 1800 660×660 1630×1130×1620
ZPS-630/10 630 1260 450 2210 660×660 1750×1150×1740
ZPS-800/10 800 1620 580 2880 660×660 1820×1360×1880
ZPS-1000/10 1000 1850 750 2450 820×820 1950×1630×2012
ZPS-1250/10 1250 2080 780 3660 820×820 2040×1840×2120
ZPS-1400/10 1400 2240 800 3950 820×820 2060×2030×2170
ZPS-1600/10 1600 2550 850 4300 820×1070 2100×2060×2220
ZPS-1800/10 1800 2650 1100 5200 1070×1070 2280×2120×2270
ZPS-2000/10 2000 2950 1140 5310 1070×1070 2300×2240×2320
ZPS-2500/10 2500 3350 1515 6500 1070×1070 2350×1780×2650
ZPS-3000/10 3000 3600 1600 7600 1070×1070 2550×2160×2710
ZPS-3500/10 3500 4350 2100 8850 1070×1070 2650×2200×2750
ZPS-1000/10 1000 6.0


6.3

10



35


 
2×0.575  
 
 
 
 
D,y11
 
 
 
 
 
 
Dd0
 
2200 1180 3950 1070×1070 2300×1700×2200
ZPS-1250/10 1250 2430 1230 4530 1070×1070 2360×1750×2270
ZPS-1600/10 1600 2600 1400 5200 1070×1070 2430×1800×2000
ZPS-1800/10 1800 2940 1460 5800 1070×1070 2430×2040×2430
ZPS-2000/10 2000 3050 1550 6030 1070×1070 2400×2240×2500
ZPS-2150/10 2150 3050 1570 6150 1070×1070 2400×2300×2500
ZPS-2500/10 2500 2×0.66 3350 1850 7300 1070×1070 2400×1950×2600
ZPS-3000/10 3000 3580 1880 7600 1070×1070 2480×2120×2600
ZPS-3150/10 3150 3960 1900 7970 1070×1070 2550×2170×2600
ZPS-3600/10 3600  
2×1.25
 
 
2×1.40
4480 2150 8600 1070×1070 2800×2200×2820
ZPS-4000/10 4000 4650 2350 9500 1070×1435 3000×2700×2750
ZPS-5200/10 5200 5900 2600 11500 1070×1435 3130×2900×2930
ZPS-6300/10 6300 6650 2900 12800 1070×1435 2950×2390×2920
ZPS-8000/10 8000 7800 3400 14750 1435×1435 3260×2860×3150
ZPS-10000/10 10000 8960 3650 16750 1435×1435 3300×3000×3300

* Thamani ni data za kumbukumbu; dhamana za mradi zinathibitishwa katika makubaliano ya kiuatili.

Ufungaji & Uwasilishaji

Usafikaji wa tabaka nyingi na usafirishaji wa taaluma kwa usafuri salama duniani.

Vacuum Packing
Ufungashaji wa foil kwa kipeo cha hewa ya chini
Wooden Case
Mapazia ya Eksport za Mbao Imara
Global Routes
Uwasilishaji duniani

Maswali yanayoulikwa mara kwa mara's

N: Nini hutamishia modeli sahihi?

A: Majukumu ya mchakato na vipimo vya umeme, badala ya jina la bidhaa pekee.

Je, thibitishwa maadili yote ya katalogo kwa mradi mpya?

A: Mchanganuo uliochaguliwa na thamani zilizohakikishwa lazima makubaliano katika maelezo ya kiakili.

Ninapaswa kutuma ili kupata bei ya nakadiria?

A: Topologia ya kirejeshaji; pulisi; ingizo la AC; voltage ya upande wa valvu; sura ya kazi ya pato la DC; baridi.


Fomu ya Uchunguzi

Hakuna faili iliyochaguliwa
Miundo inayotumika: PDF (kiwango cha juu 10MB)
  
Asante. Uchunguzi wako umepokelewa. Tutajibu ndani ya saa 24.