Transformator ya kuhami ya hatua tatu ya aina ya kukauwa
Muhtasari
Kihusishi kimoja cha hatua tatu cha aina kavu kinatoa utengano wa umeme na kuoanisha kwa voltage kwa vifaa vya viwandani. Volts za msingi na za pili, uwezo, kundi la vekta, uzingiraji na mahitaji ya ufungaji hufafanisha mpangilio.
Maelezo ya Kiakili
Tuma uwezo unaohitajika, volti za ingizo na zito, frekuensi, hali ya kazi chini ya mzigo, hali za jana na masharti ya ufungaji. Uchaguzi wa modeli na sifa zilizohakikiwa hufuati maelezo ya mradi.
| Namba ya modeli | uwezo wa kawaida (kVA) |
Namba ya hatua | volti ya kadiriki (V) |
Uteuzi wa kundi la muunganisho | Hasara (W) |
sasa bila mzigo (%) |
voliti ya kizuizi (%) |
Uzito (kg) |
Vipimo (mm) Urefu × Upana × Jina |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara moja (V) |
sekunda (V) |
bila mzigo | kungatuka | |||||||||
| SG-5/0.5 | 5 | 3 | 660 | Chagua kwa uhuru kulingana na mahitaji ya mtumiaji. | Yy0 | 75 | 200 | 5.5 | 4 | 65 | 430×275×311 | |
| SG-10/0.5 | 10 | 3 | 380 | Dyn11 | 120 | 256 | 4.5 | 3.32 | 80 | 470×330×370 | ||
| SG-15/0.5 | 15 | 3 | Dy0 | 200 | 450 | 4 | 3.5 | 120 | 570×470×410 | |||
| SG-20/0.5 | 20 | 3 | Dyn11 | 228 | 520 | 3.8 | 6.5 | 210 | 730×260×540 | |||
| SG-25/0.5 | 25 | 3 | Dyn11 | 280 | 570 | 3.5 | 3.82 | 180 | 680×300×515 | |||
| SG-30/0.5 | 30 | 3 | Dyn11 | 280 | 660 | 3.2 | 3.78 | 190 | 650×380×540 | |||
| SG-35/0.5 | 35 | 3 | Dyn11 | 380 | 820 | 3 | 3.61 | 195 | 660×300×544 | |||
| SG-50/0.5 | 50 | 3 | 650 | Yd11 Dd0 | 450 | 1100 | 2.8 | 3.8 | 320 | 880×570×1020 | ||
| SG-60/0.5 | 60 | 3 | 6000 | Yy0 | 530 | 1320 | 2.6 | 3.5 | 300 | 760×570×540 | ||
| SG-75/0.5 | 75 | 3 | Yyn0 | 600 | 1600 | 2.5 | 3 | 370 | 800×600×625 | |||
| SG-80/0.5 | 80 | 3 | Yy0 | 720 | 1720 | 2.3 | 3.5 | 455 | 1040×650×750 | |||
| SG-100/0.5 | 100 | 3 | Dyn11 | 920 | 2000 | 2 | 4 | 455 | 1040×650×750 | |||
| SG-160/0.5 | 160 | 3 | 10000 | Yy0 | 1100 | 2100 | 1.8 | 4 | 870 | 1210×650×1185 | ||
| SG-240/10 | 240 | 3 | Yyn0 | 1500 | 2300 | 1.5 | 4 | 1180 | 1250×650×1200 | |||
| SG-250/15 | 250 | 3 | Dyn11 | 1050 | 3190 | 1.2 | 4 | 1240 | 1270×650×1305 | |||
| SG-315/10 | 315 | 3 | Dyn11 | 1280 | 3800 | 1.1 | 4 | 1530 | 1400×760×1410 | |||
| SG-400/10 | 400 | 3 | Dyn11 | 1590 | 4550 | 0.8 | 4 | 1850 | 1460×760×1495 | |||
| SG-500/10 | 500 | 3 | Dyn11 | 1400 | 5410 | 0.9 | 4 | 1778 | 1400×760×1276 | |||
| SG-630/10 | 630 | 3 | Dyn11 | 1850 | 6000 | 0.8 | 4 | 2100 | 1640×760×1595 | |||
| SG-1000/10 | 1000 | 3 | Yyn0 | 2540 | 8850 | 0.5 | 6 | 3150 | 1720×940×1775 | |||
* Thamani ni data za kumbukumbu; dhamana za mradi zinathibitishwa katika makubaliano ya kiuatili.
Ufungaji & Uwasilishaji
Usafikaji wa tabaka nyingi na usafirishaji wa taaluma kwa usafuri salama duniani.
Maswali yanayoulikwa mara kwa mara's
Q: Je bei na muda wa ufungishaji unavyothibitishwa vipi?
Wanaidhimishwa baada ya kupitiwa maelezo na kiasi.





























